CRISTAL TRANS SRL
13810106
Cég Részletek
| Cég neve | CRISTAL TRANS S.R.L. |
| C.U.I. | 13810106 |
| ÁFA fizető | RO13810106 a dátumtól kezdve 01.04.2001 |
| Nem. érettségi | J23/244/2001 |
| Alapítás dátuma | 03.04.2001 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CRISTAL TRANS SRL, CUI 13810106, a következő napon jött létre: 03.04.2001
Elérhetőség
| Cím | Str. GRIGORE ALEXANDRESCU 18 **** ? |
| Város / Szakasz | Periş |
| Megye | ILFOV |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 6 924 | -34 270 | 77 920 | 15 782 | 9 071 | -46 149 | 1 |
| 2023 | 4941 | 8 799 | -25 067 | 68 992 | 15 782 | 7 807 | -39 427 | 1 |
| 2022 | 4941 | 10 850 | -27 999 | 64 945 | 15 782 | 9 804 | -34 511 | 1 |
| 2021 | 4941 | 9 404 | -13 200 | 57 492 | 15 782 | 7 843 | -29 019 | 1 |
| 2020 | 4941 | 8 284 | -24 026 | 53 077 | 15 782 | 6 017 | -26 430 | 1 |
| 2019 | 4941 | 7 424 | -19 589 | 50 691 | 15 782 | 8 344 | -21 718 | 1 |
| 2018 | 4941 | 6 098 | -19 850 | 44 095 | 15 782 | 5 589 | -17 875 | 1 |
| 2017 | 4941 | 4 921 | -13 790 | 39 539 | 15 782 | 4 927 | -13 982 | 1 |
| 2016 | 4941 | 2 893 | -13 750 | 35 684 | 15 782 | 3 777 | -11 277 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CRISTAL TRANS S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a CRISTAL TRANS SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a CRISTAL TRANS S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A CRISTAL TRANS S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 6 924 EUR, a nettó nyereség pedig -34 270 EUR ebből veszteség 6 722 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CRISTAL TRANS SRL ÁFA-fizető lett 01.04.2001 napon, RO13810106 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MAN TRANS SRL | 22234010 | J34/531/2007 |
| BETA TRANS SRL | 6304998 | J29/2481/1994 |
| ADYS INTERSPEED S.R.L. | 20649844 | J29/129/2007 |
| UTIL-2000 SRL | 4387482 | J29/1783/1993 |
| TRANSUNIVEGA SRL | 29632498 | J33/78/2012 |
| VANMAX UNIC SRL | 23784276 | J40/7420/2008 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GREEN TAXI SRL | 33673488 | J23/2933/2014 |
| DCM NEWSMART CLEAN SRL | 33774598 | J23/3232/2014 |
| LA PLANTE MARKET SRL | 33787644 | J23/3276/2014 |
| TIZMAR CONSTRUCT SRL | 33659564 | J23/2885/2014 |
| VERITAS-AGRO-CONCEPT S.R.L. | 34063461 | J23/361/2015 |
| KAFKA LOGISTIC SRL | 34069790 | J23/374/2015 |